Free Proxy List โ South Korea (182 Live)
182 working proxies located in South Korea, checked every minute. Right now the pool has 148 HTTP, 12 SOCKS4 and 22 SOCKS5 endpoints. Every South Korea proxy below passed its last health check โ pick by uptime and score, then copy or export.
updated 2 minutes agoShowing 50 of 180 live proxies
| Address | Protocol | Country | Uptime | Latency | Score | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTP | South Korea | 64.0% | 1.34 s | 1.00 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 98.7% | 1.38 s | 1.00 | 1 day ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 97.4% | 1.57 s | 1.00 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 28.7% | 2.45 s | 1.00 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 95.3% | 7.32 s | 1.00 | 1 day ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 94.8% | 5.73 s | 1.00 | 1 day ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 95.2% | 2.63 s | 0.99 | 1 day ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 84.6% | 2.64 s | 0.99 | 1 day ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 100.0% | 1.90 s | 0.99 | 1 day ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 100.0% | 2.43 s | 0.99 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 80.0% | 2.63 s | 0.96 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 69.9% | 3.53 s | 0.94 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 57.7% | 3.21 s | 0.92 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 78.6% | 1.81 s | 0.92 | 35 days ago | |
| HTTP | South Korea | 100.0% | 2.36 s | 0.92 | 44 days ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 93.8% | 2.74 s | 0.90 | 1 day ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 40.3% | 12.46 s | 0.90 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 46.6% | 2.74 s | 0.89 | 27 days ago | |
| HTTP | South Korea | 70.7% | 1.81 s | 0.89 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 60.9% | 2.89 s | 0.89 | 35 days ago | |
| SOCKS5 | South Korea | 11.7% | 5.61 s | 0.88 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 63.3% | 2.16 s | 0.88 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 47.2% | 3.72 s | 0.87 | 27 days ago | |
| HTTP | South Korea | 83.3% | 2.18 s | 0.87 | 29 days ago | |
| HTTP | South Korea | 57.0% | 3.17 s | 0.87 | 27 days ago | |
| SOCKS4 | South Korea | 43.0% | 9.59 s | 0.86 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 50.8% | 3.07 s | 0.84 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 41.5% | 3.70 s | 0.82 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 63.6% | 2.39 s | 0.80 | 35 days ago | |
| HTTP | South Korea | 51.9% | 2.43 s | 0.79 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 42.9% | 1.59 s | 0.78 | 42 days ago | |
| HTTP | South Korea | 50.0% | 1.55 s | 0.78 | 35 days ago | |
| HTTP | South Korea | 57.3% | 3.23 s | 0.78 | 27 days ago | |
| HTTP | South Korea | 60.2% | 2.68 s | 0.78 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 82.1% | 2.31 s | 0.76 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 100.0% | 3.34 s | 0.76 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 58.8% | 8.31 s | 0.75 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 63.6% | 3.31 s | 0.73 | 27 days ago | |
| SOCKS4 | South Korea | 44.9% | 7.89 s | 0.72 | 1 day ago | |
| HTTP | South Korea | 63.9% | 1.75 s | 0.71 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 52.9% | 3.16 s | 0.71 | 28 days ago | |
| HTTP | South Korea | 68.2% | 2.03 s | 0.71 | 29 days ago | |
| HTTP | South Korea | 62.5% | 3.73 s | 0.71 | 29 days ago | |
| HTTP | South Korea | 83.3% | 2.41 s | 0.71 | 29 days ago | |
| HTTP | South Korea | 36.0% | 7.83 s | 0.70 | 34 days ago | |
| HTTP | South Korea | 75.7% | 1.76 s | 0.70 | 35 days ago | |
| HTTP | South Korea | 56.4% | 4.94 s | 0.70 | 27 days ago | |
| HTTP | South Korea | 39.0% | 3.18 s | 0.69 | 27 days ago | |
| HTTP | South Korea | 19.0% | 8.13 s | 0.69 | 35 days ago | |
| HTTP | South Korea | 42.3% | 3.03 s | 0.68 | 28 days ago |
South Korea proxies by protocol
Frequently asked questions
- Are these South Korea proxies free?
- Yes โ all proxies located in South Korea listed here are free to use, filter and export.
- How many working proxies are in South Korea?
- Right now there are 182 live proxies in South Korea: 148 HTTP, 12 SOCKS4 and 22 SOCKS5. The numbers change every minute.
- Why does the South Korea list keep changing?
- Free public proxies are volatile โ they appear and disappear constantly. We re-verify continuously and only show what is alive right now.